Este é mais um esquema sobre como ganhar na lotofacil utilizando dezenas fixas. Eu já havia apresentado aqui no site um fechamento que utilizava 13 dezenas fixas, com a utilização de apenas 6 volantes e garantia de acerto de 14 pontos (caso acerte todas as 13 dezenas fixas), porém não é garantido a premiaçao de 15 pontos devido o baixo número de volantes apostados, ou seja, apenas 6.
Este novo fechamento é mais aperfeiçoado e possibilita realmente garantir o tão famoso prêmio de 15 pontos na Lotofacil. No entanto é necessário que você acerte exatamente todas as 13 dezenas fixas e jogue utilizando 66 volantes, que é o número total e possível de combinações para fechar 100% os 15 pontos.
Primeiramente eu gostaria de orientar a você que não vá jogar na lotofacil desesperadamente, sem antes fazer alguns testes com o esquema que utiliza 13 dezenas em 6 volantes, para ver com você pode se sair, pois embora seja matematicamente mais fácil acertar 13 dezenas do que 15, você estará correndo o risco também de acertar poucas dezenas (8, 9, 10…), e o pior podendo sair no prejuízo.
A técnica se baseia nas 13 dezenas fixas que é a base do jogo, mais a combinação das 12 dezenas restantes (variáveis). Como este esquem utiliza muitos volantes, aconselho a utilizá-lo juntamente com amigos para reduzir os custos dos jogos.
Premiações
Se você acertar:
13 Dezenas Fixas = 1 prêmio de 15 pontos, 20 prêmios de 14 pontos e 45 prêmios de 13 pontos
12 Dezenas Fixas = 3 prêmios de 14 pontos, 27 prêmios de 13 pontos e 36 prêmios de 12 pontos
11 Dezenas Fixas = 6 prêmios de 13 pontos, 32 prêmios de 12 pontos e 28 prêmios de 11 pontos
10 Dezenas Fixas = 10 prêmios de 12 pontos e 35 prêmios de 11 pontos
9 Dezenas Fixas = 15 prêmios de 11 pontos
Obs.: Acertando 8 Dezenas Fixas ou abaixo disso é prejuízo completo.
Quais as Probabilidades de Acertar 13 Dezenas Fixas?
Segundo as probabilidades matemáticas usadas neste sistema, são de aproximadamente:
13 dezenas = 1 chance em 49.527
12 dezenas = 1 chance em 1.142
11 dezenas = 1 chance em 84
10 dezenas = 1 chance em 14
09 dezenas = 1 chance em 5
Considerando que as chances de acertar 15 pontos na Lotofacil apostando um único bilhete, são de 1 em 3.268.760 (3 Milhões), acertando as 13 fixas você já terá garantido 2 prêmios de 14 pontos e ainda corrento o risto de fazer 15 pontos.
Como Utilizar Este Fechamento?
Papel e Caneta na Mão! Vou utilizar os números em ordem numérica para facilitar o entendimento, ok?
Primeiramente anote seus 13 números que serão fixos:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
E logo em seguida anote os números restantes que sobraram, pode ser em ordem ou fora de ordem:
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Abaixo está a matriz que você utilizará para fazer a substituição dos números:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 |
Total de volantes: 66 jogos
Agora um exemplo prático:
Minhas 13 dezenas fixas:
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 |
E agora aqui estão as 12 dezenas restantes:
| 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
A minha 1ª dezena escolhida é a número 01, ou seja, onde consta “1′, na tabela da matriz, irei substituir por 01.
A minha 2ª dezena escolhida é a número 03, ou seja, onde consta “2″ na tabela da matriz, irei substituir por 03.
A minha 3ª dezena escolhida é a número 05, ou seja, onde consta “3″ na tabela da matriz, irei substituir por 05.
Assim por diante até completar as 13 dezenas, com as 12 dezenas variáveis é a mesma coisa basta fazer a subtituição, assim os meus 66 jogos ficarão desta maneira:
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 12 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 13 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 7 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 12 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 13 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 12 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 13 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 7 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 12 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 13 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 8 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 15 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 13 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 17 | 18 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 17 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 17 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 17 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 18 | 22 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 18 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 18 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 22 | 23 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 22 | 24 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 |
O que facilitaria mesmo seria adaptar este fechamento para o Excel, assim irá facilitar o processo de formação dos jogos.
Este é o caminho mais curto para chegar aos 15 pontos na lotofacil e sem dúvida nenhuma é um excelente esquema para aumentar suas chances de ganhar na loteria e ficar rico.
Clique no botão abaixo e faça o Download desta planilha para Lotofacil GRÁTIS!
Continue tentando, pois só não ganha, quem não joga.
Artigos Relacionados:
- Lotofacil com 14 Dezenas Fixas
- Esquema de Grupos para Lotofacil
- Como Funciona o Jogo do Bicho
- Combinações Lotofacil Utilizando 18 Números
- Saiba Como Ganhar Dinheiro na Internet
- Apostar na Mega Sena com 12 Números
- Como Ganhar na Loteria Gratis
- Comprar Produtos Direto da China
Este artigo foi útil para você? Compartilhe e ajude também seus amigos a ganharem na loteria!
Clique nos botões abaixo em: “Curtir” , ” Google + 1” ou no Twitter clicando no botão Tweet.


08/04/2012 em 03:25
Parabéns Omena! Poderia me conseguir a planilha do excel por e-mail, quero tentar esse esquema de 66 volantes. Desde já agradeço. Abraços.
27/04/2012 em 02:05
o que vc ja ganhou?
27/04/2012 em 17:56
Ola…. gostaria de saber como você garante acertar 14 dezenas com as 13 dezenas fixas, se não sabemos se as 13 dez. estrão certas?
23/05/2012 em 23:25
me de umas dicas boas para o prosímo concurso 757 por favor ja jogo amais de 5 anos, ate agora o macimo que acertei foi 11 pontos me ajude.
24/05/2012 em 13:29
eu ja ganhei com 16 pontos mais quero ganhar com 20 se Deus permitir
26/05/2012 em 18:49
Carlos. Muito bom a planilha com as 13 fixa. É possível uma planilha que utilize as 25 desenas com o número de acerto em 13 desenas e que aproxime o maximo possível dos 13 acerto e com um número de cartão em aproximadasmente 20 cartões. Se isso for possível me oriente como faze-lo Obrigado Jorge
27/05/2012 em 00:15
Ola Carlos Omena, muito bom esse método dos 66 volantes. Por favor me envie um jogo pronto com esse método pra acertar os 15 pontos 100% garantidos na lotofacil. Te envio comissão.
Agradecida,
Samara
30/05/2012 em 22:24
Excelente esse método. Gostaria de receber dicas boas para os concursos seguintes. Estou querendo fazer o esquema dos 66 volantes, você poderia me enviar a planilha do excel por e-mail? Agradeço desde já a atenção.
05/06/2012 em 18:37
Olá ja acertei algumas vezes 13 pontos mas gostaria de estar fazendo 15 pontos me manda por favor a planilha do excel
Muito obrigada
23/06/2012 em 19:35
Estou querendo fazer o esquema dos 66 volantes, você poderia me enviar a planilha do excel por e-mail? Agradeço desde já a atenção.