Eu havia publicado um post com combinações para mega sena utilizando 12 dezenas em apenas 6 volantes.
Estarei agora apresentado um fechamento para mega sena, em que você estará apostando com 9 dezenas e com acertos de Quadra ou Quina Garantido, em apenas 3 volantes.
Este é um fechamento bastante econômico, pois irá utilizar apenas 3 volantes, com a chance de poder apostar na mega sena com 9 dezenas.
O fechamento também é bastante simples, como podemos observar na figura abaixo.
A | B | C | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A+B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jogo 1 | ||
A+C | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | jogo 2 | ||
B+C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | jogo 3 | ||
Primeiramente, escolheremos nossas 9 dezenas favoritas, em seguida, dividiremos em três grupos (A, B, C), após isso, fazemos as combinações para a mega sena, com 3 jogos.
Quais são as possibilidades de premiações?
Este fechamento funciona perfeitamente, no entanto é necessário que as 6 dezenas ou as 5 dezenas sorteadas estejam entre suas 9 escolhidas, para que possa garantir ao menos 1 quadra na mega sena.
Caso você consiga obter 4 dezenas entre suas 9 escolhidas, neste caso não é garantido o acerto da quadra, embora haja grandes possibilidades de acertos.
Os jogos e números acima constaram em ordem apenas para fácil entendimento, você terá que escolher suas próprias dezenas e substituir de acordo com o quadro apresentado.
Ainda não entendeu? Está confuso? Calma…aqui vai um exemplo prático!
Minhas 9 dezenas escolhidas:
A | B | C | |||||||
12 | 33 | 51 | 11 | 26 | 34 | 41 | 45 | 60 | |
A+B | 12 | 33 | 51 | 11 | 26 | 34 | jogo 1 | ||
A+C | 12 | 33 | 51 | 41 | 45 | 60 | jogo 2 | ||
B+C | 11 | 26 | 34 | 41 | 45 | 60 | jogo 3 | ||
Com esse excelente esquema, você estará aumentando suas possibilidades de ganhar na mega sena e o melhor, apostando na loteria de forma econômica.
Artigos Relacionados:
- Como ganhar na Lotofacil
- Lotofacil 5 dezenas fixas
- Como Abrir seu Próprio Negócio
- Como ganhar na Lotomania
- Como jogar na Lotogol
- Combinações Lotofacil 13 Dezenas Fixas
Gostou do Artigo? Clique no botão abaixo em “Curtir” ou ” + 1“.



16/10/2011 em 22:46
Como apostar com 15 dezenas na mega sena.
17/10/2011 em 09:25
Olá Kinho, por enquanto não há publicado o fechamento com 15 dezenas, mas você poderá apostar utiliando com 12 dezenas neste link:
http://www.loteriapremium.com/apostar-na-mega-sena-com-12-dezenas
22/11/2011 em 00:05
Carlos, nos 6 grupos da mega sena, qual é o melhor fechamento com as matrizes
com 9 e 12 situações, eu tenho como fazer para um grupo de 30 dezenas, fechamento usando matrizes total..
22/11/2011 em 01:54
Seria melhor utilizar o fechamento de 9 dezenas, pois o de 12 apenas irá garantir a quadra caso acerte todas as 6.
Dá para fazer um esquema de grupos para mega sena com 30 dezenas, mas as 6 sorteadas tem que estar entre suas 30 escolhidas.
Boa Sorte
24/01/2012 em 16:38
como seria esse fechamento de 30 dezenas na mega sena??
23/11/2011 em 14:16
Amigo Carlos, estou montando um bolão para a Mega da Virada e gostei do seu artigo sobre o esquema de grupos. Gostaria da sua opinião sobre como montar um jogo usando todos os grupos, partindo de um orçamento de 25 mil reais.
Grato
23/11/2011 em 19:56
Olá Carlos Mariosan,
O esquema de grupos que apresentei está focado no acerto da Quadra e utiliza todas as 60 dezenas da mega sena, gerando grupos de 30 dezenas, com quadra garantida, mas é possível reduzir esse número, por exemplo, utilizar 32 dezenas e caso as 6 sorteadas estejam entre as 32, iria gerar grupos com 16 dezenas (um dos grupos teria 4 números sorteados).
Também é possível utilizar em conjunto algum outro fechamento com 9 dezenas ou 12.
Depois estarei postando outro esquema de grupos para mega sena, bem melhor que o que eu havia postado.
Grato
08/12/2011 em 19:15
gostaria de jogar na mega sena com 8 números gostaria de um fechamento para cartelas de oito números
10/12/2011 em 01:14
Olá Aires
Aqui está o esquema
http://www.loteriapremium.com/fechamento-mega-sena-8-numeros
13/12/2011 em 20:05
OI CARLOS ME ENVIA ESSES ESQUEMAS PRO MEU EMAIL, ADORO SUAS DICAS ENTENDO POUCO MAS VOU JOGAR E SE GANHAR SEREMOS AFORTUNADOS. GRATA CLAUDIA
24/01/2012 em 03:25
Boa noite
Gostaria de obter o esquema para acertar 6 numeros da mega sena e para acertar jogos como lotafacil,quina,lotomania e dupla sena
Teria algum esquema mais fácil
26/01/2012 em 11:09
Olá! Eu gostaria de fazer uma pergunta, quantas vezes vc acertou para ter esta garantia?
10/03/2012 em 04:34
oi boa noite.
sera que vc poderia me mandar um esquema para tentar pelo menos fechar a quadra da mega ou a quina , te garanto que não ira se arrepender , fico no aguardo
12/05/2012 em 20:27
Olá Omena. Tens o esquema de grupo de 32 dezenas que mencionaste acima. Muito Obrigado.
31/07/2012 em 17:32
A MEGA SENA É TÃO DIFICIL QUE EU FIZ UMA SIMULAÇAO DURANTE 1 ANO COM 3 DESDOBRAMENTO DE 24 DEZENAS E SÓ DE POUCAS QUADRAS. PORQUE LEMBRE SE QUE EU JOGO COM 24 DEZENAS MAS FICA DE FORA 36. SEMPRE ENTRAVA 3 DEZENAS E TRES NAO POR ISSO DESCOBRI QUE SERIA MAIS FÁCIL COM 30 DEZENAS
31/07/2012 em 18:03
50 DEZENAS GARANTE O TERNO SE ACERTAR 6 DEZENAS. 4,5 OU 6 POR CONTA DA SORTE 298 VOLANTE PRA JOGAR EM BOLÃO
23 26 29 35 44 55
01 18 21 36 50 55
10 37 42 44 46 49
09 13 19 29 31 49
06 25 36 37 41 50
04 09 18 44 49 59
04 21 33 44 54 55
05 19 38 47 56 58
08 16 21 41 58 59
01 14 32 47 54 56
16 18 23 25 41 55
06 14 21 41 42 44
03 23 30 32 55 58
01 06 17 19 41 48
05 24 25 29 38 40
07 17 19 44 54 59
07 19 22 31 32 50
01 04 10 26 43 54
05 17 24 33 47 55
16 32 33 42 47 48
08 11 17 29 32 37
01 16 38 43 49 50
03 17 23 42 43 48
11 19 26 33 36 44
20 26 30 35 46 59
07 08 10 33 41 48
07 10 20 31 35 38
08 12 19 48 50 59
04 10 19 32 44 58
20 30 32 40 47 49
06 09 13 23 40 43
12 21 35 37 39 47
05 11 14 20 48 55
16 17 25 43 44 47
10 17 31 37 39 41
04 05 08 34 40 42
06 35 37 38 40 46
01 08 20 22 42 47
07 17 30 40 48 55
05 13 18 21 24 56
08 16 17 18 24 54
01 09 22 40 56 59
01 07 08 24 34 38
11 20 21 22 30 56
20 25 34 38 43 46
05 06 07 36 42 55
07 11 30 38 42 43
12 17 31 35 48 56
11 32 34 47 55 59
04 07 21 29 50 56
04 13 20 46 54 56
05 06 24 31 34 46
01 13 16 31 33 44
05 19 26 29 43 50
14 23 31 38 40 56
03 20 30 31 34 54
05 13 14 16 29 41
07 11 18 22 37 59
04 17 18 31 38 43
05 13 19 35 37 42
01 09 16 30 35 47
10 11 16 21 31 36
07 18 26 30 34 56
09 11 16 22 39 54
06 10 16 23 26 37
07 12 18 24 33 40
09 18 23 34 38 58
09 22 23 30 31 48
10 14 21 24 33 38
05 14 31 44 50 54
08 10 11 19 25 49
08 11 22 38 40 50
16 21 34 35 42 43
08 26 32 33 34 49
03 05 35 41 46 48
03 34 38 40 41 59
09 12 31 38 46 54
03 05 16 32 36 43
06 11 19 22 29 42
11 12 20 33 42 46
04 19 21 23 36 42
17 21 36 38 44 48
10 13 23 29 36 38
05 08 37 38 41 54
08 36 43 47 48 58
01 09 17 21 29 42
03 04 17 19 40 47
13 19 36 41 55 58
18 19 23 26 39 59
04 05 16 35 44 56
09 10 11 29 43 46
07 13 35 47 50 54
05 13 25 32 46 47
14 26 34 39 40 48
08 11 33 39 56 58
03 14 23 37 50 59
23 31 32 33 35 41
10 13 16 34 39 56
03 09 19 20 42 59
10 19 24 37 47 50
03 16 18 19 50 58
03 11 14 17 41 58
05 22 29 39 49 59
03 16 21 22 38 55
21 23 31 37 44 58
05 24 30 42 44 58
01 07 21 32 44 49
20 24 34 40 55 56
22 23 25 34 35 54
03 22 29 37 44 54
12 16 17 19 34 36
01 23 29 49 56 58
01 07 11 39 47 48
01 05 18 31 32 48
01 18 20 26 38 40
18 33 34 37 42 50
06 18 23 24 48 50
12 17 20 21 24 43
13 21 26 33 40 46
06 22 32 40 44 55
04 20 22 31 36 59
08 21 22 29 34 46
13 16 37 40 47 55
06 33 39 47 54 59
05 14 17 21 40 59
07 33 35 43 55 59
04 16 33 39 40 49
20 23 33 38 48 59
03 08 16 29 48 56
13 14 34 36 49 59
10 12 22 24 25 41
09 11 37 44 48 56
06 12 19 44 47 49
13 14 18 39 46 58
03 13 25 44 48 59
13 36 39 40 44 54
04 05 20 26 37 47
03 08 19 39 41 43
08 10 23 30 42 50
01 04 32 39 41 55
01 09 13 26 32 37
17 18 19 30 32 42
06 18 21 33 35 49
05 06 14 32 37 49
10 11 34 41 44 54
03 24 26 31 32 47
01 24 32 33 43 46
16 19 23 31 43 46
01 11 36 41 42 56
06 19 24 25 43 56
07 18 25 38 39 49
03 12 21 40 44 50
07 09 20 30 36 58
01 05 12 22 37 50
16 25 33 36 54 58
01 29 46 48 50 54
07 08 14 23 44 47
18 23 31 36 49 54
06 08 31 36 44 56
18 22 23 42 44 56
09 17 37 43 50 54
11 17 35 39 44 46
10 16 20 30 41 43
05 09 26 42 49 56
07 10 23 24 32 54
01 06 12 30 34 40
07 14 24 35 37 48
08 23 24 36 40 41
10 12 26 35 49 50
01 07 23 31 42 59
25 29 33 34 48 55
17 20 37 42 56 58
05 19 20 36 39 46
10 17 24 29 48 49
08 25 26 30 38 48
09 20 21 25 26 44
12 14 19 22 55 56
12 26 38 43 47 55
07 22 25 26 36 43
13 25 31 41 42 43
07 12 14 34 42 54
04 07 20 42 44 48
04 06 11 16 50 59
04 07 30 31 33 46
21 26 29 36 39 58
05 18 19 34 44 55
11 19 20 23 37 41
17 18 35 36 47 59
14 18 19 33 43 54
01 05 09 41 43 58
04 32 36 37 40 56
04 08 24 25 31 58
05 18 30 38 50 59
01 14 25 31 37 46
22 24 30 36 39 47
03 09 31 35 40 55
03 08 30 33 36 59
16 17 26 38 42 46
09 12 17 30 33 44
04 13 24 49 50 55
09 14 32 41 48 59
14 30 36 37 44 55
18 22 24 35 55 58
22 31 34 37 38 47
06 29 37 39 43 48
04 19 30 38 49 54
07 16 26 40 41 44
06 11 32 36 46 48
14 16 33 35 46 50
01 14 29 35 36 40
11 18 20 29 34 36
06 09 20 32 38 50
03 35 36 38 49 56
03 04 10 25 37 55
05 10 32 33 39 50
10 25 26 40 56 58
10 17 18 20 44 50
04 16 18 29 32 46
10 12 16 42 55 59
04 11 12 25 30 36
03 09 12 23 29 47
03 21 24 48 54 58
06 14 20 25 35 39
09 10 19 38 39 40
11 12 32 39 40 43
04 12 32 35 38 59
19 32 34 35 46 56
04 07 09 34 35 39
09 24 29 32 36 44
11 29 30 31 50 55
08 25 32 39 42 59
01 11 23 38 54 55
19 24 31 39 42 48
06 18 29 40 54 56
04 06 13 30 42 47
04 14 16 36 38 47
01 25 35 38 42 44
01 03 18 34 46 49
20 22 23 43 50 55
08 12 13 30 43 46
23 34 39 41 46 47
05 08 13 17 26 44
08 17 40 46 49 56
20 29 42 49 54 55
09 25 34 47 49 50
03 12 20 32 41 56
09 21 32 43 55 56
10 19 31 33 34 59
07 16 22 46 48 58
24 29 46 47 56 59
20 21 31 47 48 50
11 21 25 40 42 48
06 16 17 31 40 58
01 03 12 19 35 54
01 08 11 43 44 59
04 12 24 26 39 44
07 19 26 37 46 55
07 09 17 41 47 56
10 14 22 40 43 49
04 23 35 40 48 58
05 16 21 47 49 54
17 34 46 50 58 59
01 03 17 30 39 50
05 11 23 34 43 56
14 26 33 42 55 58
09 21 24 34 37 41
20 24 38 41 44 47
13 35 43 44 49 58
04 17 29 36 41 54
09 19 25 33 41 46
07 13 23 33 37 56
16 24 30 37 49 56
01 19 21 30 33 37
13 30 32 34 38 44
08 17 19 23 35 38
12 13 18 37 41 48
01 10 21 40 41 47
08 14 24 29 39 55
04 14 26 31 41 49
08 22 26 31 54 55
03 07 13 32 40 42
04 10 29 33 35 47
01 14 16 24 26 59
08 10 14 20 34 37
17 20 22 29 33 40
06 07 10 34 43 50
05 10 30 34 35 36
08 09 20 33 35 54
03 04 22 34 48 50
12 13 22 33 35 36
17 25 31 32 36 55
12 13 23 25 39 50
11 12 21 29 38 41
14 21 23 30 46 49
10 11 18 32 38 56
03 24 36 42 46 50
07 21 30 39 41 54
03 07 20 33 49 50
29/11/2012 em 19:13
Pedro, como vc organizou esses números?
Poderia explicar?
Obrigado